- U bent hier:
- Home
- Horizontaal
- Over CPOB
- Feiten en cijfers
Feiten en cijfers
Uit de navolgende feiten en cijfers kunt u zich een meer gedetailleerd beeld vormen van onze organisatie:
Aantal peuterspeelzalen: | 3 x in Culemborg |
Aantal scholen in Culemborg: | 4 x basisonderwijs |
1 x speciaal basisonderwijs | |
Aantal scholen in Tiel: | 4 x basisonderwijs |
Aantal scholen in Maurik: | 1 x basisonderwijs |
Aantal scholen in Ravenswaaij: | 1 x basisonderwijs |
|
|
Aantal personeelsleden op 01-10-2009: | 279 |
Aantal leerlingen op 01-10-2009: | 2.541 |
|
|
Personele kosten (2008): | € 10.527.963 |
Materiele kosten (2008): | € 2.423.950 |
