- U bent hier:
- Home
- Horizontaal
- Over CPOB
- Feiten en cijfers
Feiten en cijfers
Uit de navolgende feiten en cijfers kunt u zich een meer gedetailleerd beeld vormen van onze organisatie:
Aantal peuterspeelzalen: | 1 x in Culemborg |
Aantal scholen in Culemborg: | 3 x basisonderwijs |
| 1 x speciaal basisonderwijs |
Aantal scholen in Tiel: | 4 x basisonderwijs |
Aantal scholen in Maurik: | 1 x basisonderwijs |
Aantal scholen in Ravenswaaij: | 1 x basisonderwijs |
Aantal scholen in Zaltbommel: | 1 x basisonderwijs |
|
|
Aantal personeelsleden op 01-10-2010: | 279 |
Aantal leerlingen op 01-10-2010: | 2.793 |
|
|
Personele kosten (2010): | € 11.444.828 |
Materiele kosten (2010): | € 2.450.000 |

